I-PCB Factory
010203040506
Ifektri yethu ye-PCB etholakala esifundazweni sase-Jiangxi itholakala ngo-2017, ikhethekile kuzo zombili i-PCB ne-FPC eqinile. Usayizi wezitshalo ezingaphezu kuka-10,000 square metres, futhi umthamo wokukhiqiza 50,000 square metres. Sithole izitifiketi ze-UL, ISO9001, ISO14001,IATF16949 kanye ne-OHSAS18001 ngo-2018. Yonke inqubo nezinto zokusebenza ziyathuthukiswa minyaka yonke. I-PCB yethu isetshenziswa kabi ekulawuleni imboni, i-IOT, irobhothi, ezokwelashwa, i-electronics yabathengi nokunye.
| Amandla Okukhiqiza Isekethe | ||
| 1 | Isendlalelo | 1-30 |
| 2 | Usayizi omkhulu wephaneli | 560x1900mm |
| 3 | Min.via/PTH usayizi wendandatho | 4mil(0.1mm) /5mil (0.13mm) |
| 4 | Max.PTH usayizi wembobo | 6.5mm |
| 5 | Isikhala somugqa/ububanzi obuncane | 3mil(0.075mm)/3mil(0.075mm) |
| 6 | I-PAD yesendlalelo sangaphakathi | 4mil(0.1mm) |
| 7 | Ugqinsi lwesendlalelo sangaphakathi | 4mil(0.1mm) |
| 8 | Isendlalelo sangaphakathi Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 9 | Ukujiya kodonga lwembobo | 18-30 um |
| 10 | Ubukhulu bethini le-HASL | 150-1000u" (3.75-25um) |
| 11 | I-Outlayer Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 12 | Ibanga lokujiya kwebhodi | 0.4-3.2mm |
| 13 | Ukubekezelelana kokuqina kwebhodi | +/- 10% |
| 14 | Ukuqondanisa isitaki | +/- 2mil(50um) |
| 15 | Imbobo encane | 0.15mm |
| 16 | Ukuma kwembobo ukuya emgodini | +/-2mil(50um) |
| 17 | Ukubekezelelana kwezimbobo | +/-2mil(50um) |
| 18 | Nge-hole aspect ratio | 10:1 |
| 19 | Ukunemba kokuqondanisa kwe-PAD | 3mil(0.075mm)/3mil(0.075mm) |
| 20 | Etching tolerance | +/- 10% |
| 21 | Min.soldermask ibhuloho | 3mil(0.075mm) |
| 22 | I-Max.plug nge-hole | 0.5mm |
| 23 | Ukwelashwa kwendawo | I-HASL, ENIG, OSP, isiliva lokucwiliswa |
| 24 | Ubukhulu begolide obuqinile | 30u" (0.75um) |
| 25 | Ubukhulu be-ENIG | Au 1-3u", Ni.:100-300u" |
| 26 | Ukubekezelelana kwe-impedance | +/- 10% |
| 27 | I-Max.twist futhi i-wap | 0.75% |











