PCB தொழிற்சாலை
01 தமிழ்02 - ஞாயிறு0304 - ஞாயிறு05 ம.நே.06 - ஞாயிறு
ஜியாங்சி மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள எங்கள் PCB தொழிற்சாலை 2017 இல் நிறுவப்பட்டது, இது திடமான PCB மற்றும் FPC இரண்டிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றது. 10,000 சதுர மீட்டருக்கும் அதிகமான ஆலை அளவு மற்றும் 50,000 சதுர மீட்டரின் உற்பத்தி திறன் கொண்டது. 2018 இல் UL, ISO9001, ISO14001, IATF16949 மற்றும் OHSAS18001 சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளோம். அனைத்து செயல்முறைகளும் உபகரணங்களும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. எங்கள் PCB தொழில்துறை கட்டுப்பாடு, IOT, ரோபோ, மருத்துவம், நுகர்வோர் மின்னணுவியல் மற்றும் பலவற்றில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
| சர்க்கெட் உற்பத்தி திறன் | ||
| 1 | அடுக்கு | 1-30 |
| 2 | அதிகபட்ச பேனல் அளவு | 560x1900மிமீ |
| 3 | குறைந்தபட்சமாக.via/PTH வளைய அளவு | 4 மில்லி (0.1மிமீ) /5 மில்லி (0.13மிமீ) |
| 4 | அதிகபட்ச PTH துளை அளவு | 6.5மிமீ |
| 5 | குறைந்தபட்ச வரி இடம்/அகலம் | 3 மில் (0.075 மிமீ)/3 மில் (0.075 மிமீ) |
| 6 | குறைந்தபட்ச உள் அடுக்கு PAD | 4 மில்லி (0.1மிமீ) |
| 7 | குறைந்தபட்ச உள் அடுக்கு தடிமன் | 4 மில்லி (0.1மிமீ) |
| 8 | உள் அடுக்கு Cu.weight | 0.5-5.0 அவுன்ஸ் |
| 9 | துளை சுவர் தடிமன் | 18-30மணி |
| 10 | HASL டின் தடிமன் | 150-1000u" (3.75-25um) |
| 11 | வெளிப்புற அடுக்கு Cu.weight | 0.5-5.0 அவுன்ஸ் |
| 12 | பலகை தடிமன் வரம்பு | 0.4-3.2மிமீ |
| 13 | பலகை தடிமன் சகிப்புத்தன்மை | +/- 10% |
| 14 | அடுக்கடுக்கான சீரமைப்பு | +/- 2 மில்லியன் (50um) |
| 15 | குறைந்தபட்ச துளையிடும் துளை | 0.15மிமீ |
| 16 | துளைக்கு துளை நிலைப்படுத்தல் | +/- 2 மில்லியன் (50um) |
| 17 | துளை சகிப்புத்தன்மை | +/- 2 மில்லியன் (50um) |
| 18 | துளைத் தோற்ற விகிதம் | 10:1 |
| 19 | PAD சீரமைப்பு துல்லியம் | 3 மில் (0.075 மிமீ)/3 மில் (0.075 மிமீ) |
| 20 | பொறித்தல் சகிப்புத்தன்மை | +/- 10% |
| 21 ம.நே. | குறைந்தபட்ச சாலிடர்மாஸ்க் பாலம் | 3 மில் (0.075 மிமீ) |
| 22 எபிசோடுகள் (1) | துளை வழியாக அதிகபட்ச பிளக் | 0.5மிமீ |
| 23 ஆம் வகுப்பு | மேற்பரப்பு சிகிச்சை | HASL,ENIG,OSP,முழுக்கு வெள்ளி |
| 24 ம.நே. | அதிகபட்ச கடின தங்க தடிமன் | 30u" (0.75um) |
| 25 | ENIG தடிமன் | Au 1-3u", நி.:100-300u" |
| 26 மாசி | மின்மறுப்பு சகிப்புத்தன்மை | +/- 10% |
| 27 மார்கழி | அதிகபட்ச திருப்பம் மற்றும் வார்ப் | 0.75% |











