PCB Factory
010203040506
Yedu PCB fekitori iri mudunhu reJiangxi inowanikwa muna 2017, nyanzvi mune ese akaomesesa PCB neFPC. Saizi yekudyara inopfuura 10,000 square metres, uye kugadzirwa kwe50,000 square metres. Takawana UL, ISO9001, ISO14001,IATF16949 uye OHSAS18001 zvitupa muna 2018. Maitiro ese uye michina inovandudzwa gore rega rega. Yedu PCB inoshandiswa zvakashata mukutonga kwemaindasitiri, IOT, robhoti, zvekurapa, zvemagetsi zvevatengi uye zvichingodaro.
| Cirket Kugadzira Kugona | ||
| 1 | Layer | 1-30 |
| 2 | Max.Panel size | 560x1900mm |
| 3 | Min.via/PTH mhete saizi | 4mil(0.1mm)/5mil (0.13mm) |
| 4 | Max.PTH gomba saizi | 6.5mm |
| 5 | Min.Mutsara nzvimbo/upamhi | 3mil(0.075mm)/3mil(0.075mm) |
| 6 | Min.Inner layer PAD | 4mil(0.1mm) |
| 7 | Min.mukati layer ukobvu | 4mil(0.1mm) |
| 8 | Inner layer Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 9 | Gomba rusvingo ukobvu | 18-30um |
| 10 | HASL tin ukobvu | 150-1000u" (3.75-25um) |
| 11 | Outlayer Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 12 | Board ukobvu siyana | 0.4-3.2mm |
| 13 | Board ukobvu kushivirira | +/- 10% |
| 14 | Stackup alignment | +/- 2mil(50um) |
| 15 | Min.Drill gomba | 0.15mm |
| 16 | Hole to hole position | +/-2 miriyoni(50um) |
| 17 | Gomba kushivirira | +/-2 miriyoni(50um) |
| 18 | Kuburikidza negomba aspect ratio | 10:1 |
| 19 | PAD kurongeka kwechokwadi | 3mil(0.075mm)/3mil(0.075mm) |
| 20 | Etching tolerance | +/- 10% |
| 21 | Min.soldermask zambuko | 3mil(0.075mm) |
| 22 | Max.plug kuburikidza negomba | 0.5mm |
| 23 | Kurapa kwepamusoro | HASL, ENIG, OSP, kunyudza sirivha |
| 24 | Max.zvakaoma goridhe gobvu | 30u" (0.75um) |
| 25 | ENIG gobvu | Au 1-3u", Ni.:100-300u" |
| 26 | Impedance kushivirira | +/- 10% |
| 27 | Max.twist uye warp | 0.75% |











