Falegaosi PCB
010203040506
O loʻo maua lo tatou fale gaosi PCB i le itumalo o Jiangxi i le 2017, faʻapitoa i PCB maʻaʻa uma ma FPC. La'au tetele e sili atu i le 10,000 sikuea mita, ma le gaosiga gafatia 50,000 sikuea mita. Ua matou mauaina UL, ISO9001, ISO14001, IATF16949 ma OHSAS18001 tusi faamaonia i le 2018. O faagasologa uma ma meafaigaluega e faaleleia i tausaga uma. O lo tatou PCB o loʻo faʻaaogaina faʻamalosi i le pulea o pisinisi, IOT, robot, fomaʻi, faʻatau eletise ma isi.
| Agava'a Gaosia Kiriketi | ||
| 1 | Laupapa | 1-30 |
| 2 | Max.Panel tele | 560x1900mm |
| 3 | Min.via/PTH tele mama | 4mil(0.1mm) /5mil (0.13mm) |
| 4 | Max.PTH pu tele | 6.5mm |
| 5 | Min.Line avanoa/lautele | 3mil(0.075mm)/3mil(0.075mm) |
| 6 | Min.Inner layer PAD | 4mil(0.1mm) |
| 7 | Min.inner layer mafiafia | 4mil(0.1mm) |
| 8 | Lauga totonu Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 9 | Pupu mafiafia puipui | 18-30um |
| 10 | HASL mafiafia apa | 150-1000u" (3.75-25um) |
| 11 | Outlayer Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 12 | Vaega mafiafia laupapa | 0.4-3.2mm |
| 13 | Fa'apalepale mafiafia laupapa | +/- 10% |
| 14 | Fa'asoa fa'aputuga | +/- 2mil(50um) |
| 15 | Min.Drill pu | 0.15mm |
| 16 | Tulaga pu i le pu | +/-2mil(50um) |
| 17 | Puga faapalepale | +/-2mil(50um) |
| 18 | E ala i pu | 10:1 |
| 19 | PAD fa'aoga sa'o | 3mil(0.075mm)/3mil(0.075mm) |
| 20 | Fa'apalepale togitogia | +/- 10% |
| 21 | Min.soldermask alalaupapa | 3mil(0.075mm) |
| 22 | Max.plug e ala i pu | 0.5mm |
| 23 | Togafitiga luga | HASL,ENIG,OSP, siliva faatofu |
| 24 | Max.hard auro mafiafia | 30u" (0.75um) |
| 25 | ENIG mafiafia | Au 1-3u", Ni.:100-300u" |
| 26 | Fa'apalepale impedance | +/- 10% |
| 27 | Max.twist ma warp | 0.75% |











