Kilang PCB
010203040506
Kilang PCB kami yang terletak di wilayah Jiangxi ditubuhkan pada tahun 2017, khusus dalam PCB tegar dan FPC. Saiz kilang lebih daripada 10,000 meter persegi, dan kapasiti pengeluaran 50,000 meter persegi. Kami telah memperoleh sijil UL, ISO9001, ISO14001, IATF16949 dan OHSAS18001 pada tahun 2018. Semua proses dan peralatan diperbaiki setiap tahun. PCB kami digunakan secara meluas dalam kawalan industri, IOT, robot, perubatan, elektronik pengguna dan sebagainya.
| Keupayaan Pengeluaran Sirket | ||
| 1 | Lapisan | 1-30 |
| 2 | Saiz Panel Maks. | 560x1900mm |
| 3 | Saiz cincin min.via/PTH | 4 juta (0.1 mm) /5 juta (0.13 mm) |
| 4 | Saiz lubang PTH maksimum | 6.5mm |
| 5 | Ruang/lebar baris minimum | 3 juta (0.075mm)/3 juta (0.075mm) |
| 6 | PAD lapisan dalaman minimum | 4 juta (0.1 mm) |
| 7 | Ketebalan lapisan dalaman minimum | 4 juta (0.1 mm) |
| 8 | Lapisan dalam Cu.weight | 0.5-5.0 oz |
| 9 | Ketebalan dinding lubang | 18-30um |
| 10 | Ketebalan timah HASL | 150-1000u" (3.75-25um) |
| 11 | Berat Cu. lapisan luar | 0.5-5.0 oz |
| 12 | Julat ketebalan papan | 0.4-3.2mm |
| 13 | Toleransi ketebalan papan | +/- 10% |
| 14 | Penjajaran susun | +/- 2 juta (50um) |
| 15 | Lubang gerudi minimum | 0.15mm |
| 16 | Kedudukan lubang ke lubang | +/-2 juta (50um) |
| 17 | Toleransi lubang | +/-2 juta (50um) |
| 18 tahun | Nisbah aspek melalui lubang | 10:1 |
| 19 | Ketepatan penjajaran PAD | 3 juta (0.075mm)/3 juta (0.075mm) |
| 20 | Toleransi ukiran | +/- 10% |
| 21 | Jambatan topeng pateri min. | 3 juta (0.075mm) |
| 22 | Palam maksimum melalui lubang | 0.5mm |
| 23 | Rawatan permukaan | HASL, ENIG, OSP, perak rendaman |
| 24 | Ketebalan emas keras maksimum | 30 u" (0.75 um) |
| 25 | ENIG tebal | Au 1-3u", Ni.:100-300u" |
| 26 | Toleransi impedans | +/- 10% |
| 27 | Pusingan dan lengkungan maksimum | 0.75% |











