Fabbrica di PCB
010203040506
Il nostro stabilimento di produzione di PCB, situato nella provincia di Jiangxi, è stato fondato nel 2017 ed è specializzato sia in PCB rigidi che in FPC. Lo stabilimento si estende su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati e ha una capacità produttiva di 50.000 metri quadrati. Nel 2018 abbiamo ottenuto le certificazioni UL, ISO9001, ISO14001, IATF16949 e OHSAS18001. Tutti i processi e le attrezzature vengono migliorati ogni anno. I nostri PCB sono ampiamente utilizzati nei settori del controllo industriale, dell'IoT, della robotica, della medicina, dell'elettronica di consumo e così via.
| Capacità di produzione di Cirket | ||
| 1 | Strato | 1-30 |
| 2 | Dimensione massima del pannello | 560x1900mm |
| 3 | Misura minima dell'anello via/PTH | 4 mil (0,1 mm) / 5 mil (0,13 mm) |
| 4 | Dimensione massima del foro PTH | 6,5 mm |
| 5 | Spazio/larghezza minima della riga | 3mil (0,075 mm)/3mil (0,075 mm) |
| 6 | Minimo strato interno PAD | 4mil (0,1mm) |
| 7 | Spessore minimo dello strato interno | 4mil (0,1mm) |
| 8 | Strato interno Cu.weight | 0,5-5,0 once |
| 9 | Spessore della parete del foro | 18-30 µm |
| 10 | Spessore della latta HASL | 150-1000u" (3,75-25um) |
| 11 | Peso in centimetri dello strato esterno | 0,5-5,0 once |
| 12 | Gamma di spessori delle schede | 0,4-3,2 mm |
| 13 | Tolleranza dello spessore della scheda | +/- 10% |
| 14 | Allineamento dello stackup | +/- 2mil (50um) |
| 15 | Foro minimo | 0,15 mm |
| 16 | Posizione da foro a foro | +/-2mil (50um) |
| 17 | Tolleranza del foro | +/-2mil (50um) |
| 18 | Rapporto di aspetto del foro passante | 10:1 |
| 19 | Precisione di allineamento PAD | 3mil (0,075 mm)/3mil (0,075 mm) |
| 20 | Tolleranza all'incisione | +/- 10% |
| 21 | Min.ponte maschera di saldatura | 3mil (0,075 mm) |
| 22 | Max. spina tramite foro | 0,5 mm |
| 23 | Trattamento superficiale | HASL,ENIG,OSP,argento ad immersione |
| 24 | Spessore massimo dell'oro duro | 30 u" (0,75 um) |
| 25 | ENIG spesso | Au 1-3u", Ni.:100-300u" |
| 26 | Tolleranza di impedenza | +/- 10% |
| 27 | Torsione e deformazione massime | 0,75% |











